แท็ก
ราคาทองคำวันนี้ 7 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลงแรง 400 บาท รูปพรรณขายออก 52,250 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 6/06/68 เปิดตลาดปรับลง 100 รูปพรรณขายออก 52,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 4/06/68 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 รูปพรรณขาย 52,700 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 2 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 52,050 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 29 พ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับร่วงแรง 550 บาท รูปพรรณขายออก 51,550 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 28 พ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 27 พ.ค. 2568 เปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง รูปพรรณขายออก 52,250 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 26 พ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 52,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 24/05/68 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 รูปพรรณขายออก 52,400 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 19/05/68 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขาย 51,350 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 17/05/68 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 รูปพรรณขาย 51,350 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 16/05/68 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 350 รูปพรรณขายออก 51,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 15/05/68 เปิดตลาดร่วงลง 600 รูปพรรณขายออก 51,100 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 14/05/68 เปิดตลาดปรับลง 100 รูปพรรณขายออก 51,900 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 13/05/68 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 รูปพรรณขายออก 51,900 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 12 พ.ค. 2568 เปิดตลาดร่วงแรง 650 บาท รูปพรรณขายออก 52,100 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 10/05/68 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 52,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 7 พ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 53,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 6 พ.ค. 2568 พุ่งแรงปรับขึ้น 950 บาท รูปพรรณขายออก 53,400 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 5 พ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 51,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 3 พ.ค. 68 เปิดตลาดปรับลง 250 รูปพรรณขายออก 51,650 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 28/04/68 เปิดตลาดร่วง 350 รูปพรรณขายออก 53,150 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 25/04/68 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 200 บาท รูปพรรณขายออก 53,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 24/04/68 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 600 บาท รูปพรรณขายออก 54,100 บาท