แท็ก
ราคาทองคำวันนี้ 27 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 350 บาท รูปพรรณขายออก 70,450 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 26 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 70,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 25 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 70,900 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 21 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 850 บาท รูปพรรณขายออก 71,150 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 20 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับร่วงแรง 600 บาท รูปพรรณขายออก 70,400 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 19 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 71,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 18 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 71,200 บาท
จีนผลิตทองคำลด 3.3% ใน Q1 แต่ดีมานด์ทองคำแท่ง เหรียญทองพุ่ง 46.4%
ราคาทองคำวันนี้ 6 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 600 บาท รูปพรรณขายออก 71,900 บาท
สภาทองคำโลกชี้ ไทยลงทุนทองสูงสุดรอบ 6 ปี
ราคาทองคำวันนี้ 1 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 300 บาท รูปพรรณขายออก 71,950 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 28 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 72,600 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 27 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 72,850 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 25 เม.ย. 2569 ปรับเพิ่ม 250 รูปพรรณขายออก 73,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 24 เม.ย. 2569 เปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง รูปพรรณขายออก 73,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 14 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 300 บาท รูปพรรณขายออก 73,100 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 13 เม.ย. 2569 เปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง รูปพรรณขายออก 73,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 11 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 73,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 7 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 450 บาท รูปพรรณขายออก 72,500 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 6 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 600 บาท รูปพรรณขายออก 72,400 บาท
ราคาทองวันนี้ 4 เม.ย. 2569 ทองแท่ง 72,200 บาท คงที่
ราคาทองคำวันนี้ 28 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 1,000 บาท รูปพรรณขายออก 70,900 บาท
YLG ชี้ทองคำระยะสั้นดีดเพื่อสะสมแรงระยะกลาง เป้าปีนี้ 5,824 ดอลลาร์
ราคาทองคำวันนี้ 21 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,900 บาท รูปพรรณขายออก 71,250 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 20 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 650 บาท รูปพรรณขายออก 73,050 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 19 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,100 บาท รูปพรรณขายออก 76,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 18 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 77,350 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 17 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 450 บาท รูปพรรณขายออก 78,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 14 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 550 บาท รูปพรรณขายออก 78,100 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 7 มี.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งแรง 1,100 บาท รูปพรรณขายออก 78,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 4 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,550 บาท รูปพรรณขายออก 78,500 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 2 มี.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งแรง 1,150 บาท รูปพรรณขายออก 79,700 บาท
จับตาสหรัฐ-อิหร่าน เปิดสงคราม ดันทองคำพุ่ง!
ราคาทองคำวันนี้ 25 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 76,950 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 24 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 600 บาท รูปพรรณขายออก 76,900 บาท
ราคาทองปรับตัวลงรับเทศกาลตรุษจีน
ราคาทองคำวันนี้ 9 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 75,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 5 ก.พ. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,200 บาท รูปพรรณขายออก 75,300 บาท
"ทองคำไทย" ผันผวนระดับประวัติศาสตร์ "สมาคมค้าทองคำ" รับมือด่วน เพิ่มส่วนต่างซื้อขาย "ทองแท่ง" เป็น 200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 4 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับพุ่งแรง 2,100 บาท รูปพรรณขายออก 76,500 บาท