แท็ก
ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 13 ก.ค. 2569 รวมทุกขนาด เช็กราคาทองแท่งล่าสุด
ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 8 ก.ค. 2569 รวมทุกขนาด เช็กราคาทองแท่งล่าสุด
ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 7 ก.ค. 2569 รวมทุกขนาด เช็กราคาทองแท่งล่าสุด
ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 6 ก.ค. 2569 รวมทุกขนาด เช็กราคาทองแท่งล่าสุด
ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 29 มิ.ย. 2569 รวมทุกขนาด เช็กราคาทองแท่งล่าสุด
ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 26 มิ.ย. 2569 รวมทุกขนาด เช็กราคาทองแท่งล่าสุด
ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 19 มิ.ย. 2569 รวมทุกขนาด เช็กราคาทองแท่งล่าสุด
ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 18 มิ.ย. 2569 รวมทุกขนาด เช็กราคาทองแท่งล่าสุด
ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 16 มิ.ย. 2569 รวมทุกขนาด เช็กราคาทองแท่งล่าสุด
ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 15 มิ.ย. 2569 รวมทุกขนาด เช็กราคาทองแท่งล่าสุด
ราคาทองคำวันนี้ 23 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 70,650 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 16 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลง 100 รูปพรรณขายออก 71,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 12 พ.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 850 รูปพรรณขายออก 73,250 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 9 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 รูปพรรณขายออก 72,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 8 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 200 รูปพรรณขายออก 73,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 7 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 350 รูปพรรณขายออก 72,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 5 พ.ค. 2569 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 71,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 4 พ.ค. 2569 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 71,850 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 2 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลง 100 รูปพรรณขายออก 73,600 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 27 มี.ค. 2569 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 69,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 26 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลง 200 รูปพรรณขายออก 71,100 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 25 มี.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 2,400 รูปพรรณขายออก 71,500 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 23 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วง 1,850 รูปพรรณขายออก 69,400 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 16 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลง 300 รูปพรรณขาย 77,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 13 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลง 100 รูปพรรณขาย 78,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 10 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 200 รูปพรรณขาย 78,500 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 5 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 รูปพรรณขาย 78,150 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 3 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วง 600 รูปพรรณขาย 80,450 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 28 ก.พ. 2569 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 1,450 รูปพรรณขายออก 78,400 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 21 ก.พ. 2569 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 900 รูปพรรณขายออก 75,900 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 20 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 รูปพรรณขายออก 74,550 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 13 ก.พ. 2569 เปิดตลาดร่วง 1,000 รูปพรรณขายออก 74,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 12 ก.พ. 2569 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 75,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 11 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 รูปพรรณขายออก 75,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 10 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 รูปพรรณขายออก 75,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 7 ก.พ. 2569 เปิดตลาดพุ่ง 1,400 บาท รูปพรรณขายออก 75,100 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 26 ม.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่ง 1,400 รูปพรรณขายออก 75,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 21 ม.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 1,050 รูปพรรณขายออก 71,450 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 20 ม.ค. 2569 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 69,850 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 19 ม.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 500 รูปพรรณขายออก 69,750 บาท